Mistrovství Evropy juniorů - Störitzsee, Německo |
||
|---|---|---|
| Naďa Tylová | 1. místo | disciplína Hvězda |
| 2. místo | disciplína Tyče | |
| 3. místo | disciplína Mkurz | |
| vyhlášena nejúspěšnější závodnicí Mistrovství Evropy | ||
| Eliška Vilímová | 7. místo | disciplína Tyče |
| 7. místo | disciplína Paralel | |
| Martin Šmejkal | 8. místo | disciplína Mkurz |
| 8. místo | disciplína Tyče | |
Mistrovství světa - Gyekenyes, Maďarsko |
||
| Jakub Němeček | 1. místo | disciplína Mkurz |
| 4. místo | disciplína Sjíždění | |
| 5. místo | disciplína MONK | |
| Tylová Naďa | 3. místo | disciplína Sjíždění |
| Jan Skružný | 4. místo | disciplína Sjíždění |
| 5. místo | disciplína MONK | |
| Ondřej Černý | 4. místo | disciplína Sjíždění |
Světový pohár v orientačním potápění 2009 - celkové pořadí |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Muži: | 4. | Jakub Němeček | Ženy: | 3. | Naďa Tylová |
| 6. | Jan Skružný | 6. | Eliška Vilímová | ||
| 7. | Ondřej Černý | ||||
| 15. | Jakub Valníček | ||||
| 16. | Martin Šmejkal | ||||
| 25. | Martin Veselý | ||||